Список специалистов, участвующих в оказании платных услуг
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых Азовским филиалом ГБУ РО «Наркологический диспансер» (с 01.01.2021)
№ п/п | Код услуги* | Наименование услуги | Цена, руб. |
1. Прием врачей-специалистов | |||
1.1 | B01.036.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (с назначением лечения) | 620 |
1.2 | B01.036.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 270 |
1.3 | B01.036.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (консультативный) | 500 |
1.4 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (с выдачей справки) | 270 |
1.11 | B01.036.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (для выработки установки и мотивации лечения алкоголизма с применением психотерапевтических техник, химической защиты от алкоголя) | 710 |
2. Услуги диспансерного отделения | |||
Услуги, оказываемые в рамках диспансерного наблюдения за лицом с расстройством поведения, связанным с употреблением психоактивных веществ (B04.036.004) | |||
2.1 | B04.036.004 | Лечение алкогольного абстинентного синдрома легкой степени (патологического влечения у больных средней стадии алкоголизма) без медикаментов и услуг процедурного кабинета (1 посещение) | 1 000 |
2.2 | B04.036.004 | Лечение абстинентного синдрома легкой степени при алкоголизме, наркомании, токсикомании методом иглорефлексотерапии (ИРТ) и гипно-суггестивной психотерапии (патологического влечения у больных легкой стадии алкоголизма), безмедикаментозно (1 посещение) | 970 |
2.3 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости с применением аверсивных средств пролонгированного действия (1 посещение) | 870 |
2.4 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) с медикаментами (1 посещение) | 1 900 |
2.5 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром средней степени тяжести) с медикаментами | 2 600 |
2.6 | B04.036.004 | Лечение наркомании средней степени (гашишная «спайс» сочетанное потребление ПАВ) с медикаментами (1 посещение) | 2 750 |
2.7 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании абстинентный синдром легкой степени с медикаментами (1 посещение) | 3 400 |
2.8 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании абстинентный синдром средней степени с медикаментами (1 посещение) | 3 700 |
2.9 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании средней степени (2 стадия) абстинентный синдром 2 фаза с медикаментами (1 посещение) | 3 350 |
2.10 | B04.036.004 | Лечение алкогольного абстинентного синдрома (ААС) с алкогольной интоксикацией, с медикаментами (1 посещение) | 4 440 |
2.11 | B04.036.004 | Лечение наркомании вследствие употребления психостимуляторов (абстинентный синдром) 1 день, с медикаментами (1 посещение) | 3 220 |
2.12 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости методом стресс-терапии по А.Р. Довженко. (1 посещение) | 1 500 |
2.13 | B04.036.004 | Повторный сеанс (продление) лечения алкогольной зависимости методом стресс-терапии по А.Р.Довженко (1 посещение) | 1 290 |
2.14 | B04.036.004 | Комплексное противорецидивное лечение алкогольной зависимости с введением препарата пролонгированного действия, с медикаментами (1 посещение) | 5 910 |
2.15 | B04.036.004 | Нейтрализация препарата пролонгированного действия (1 посещение) | 680 |
2.16 | B04.036.004 | Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (ИРТ) по Ножье (1 посещение) | 920 |
2.17 | B04.036.004 | Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии (ИРТ) по Ножье в сочетании с индивидуальной психотерапией (1 посещение) | 1 400 |
2.18 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром легкой степени тяжести) без медикаментов (1 посещение) | 1 400 |
2.19 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости (абстинентный синдром средней степени тяжести) без медикаментов (1 посещение) | 1 680 |
2.20 | B04.036.004 | Лечение наркомании средней стадии (каннабиноиды, «спайс» сочетанное потребление психоактивных веществ ( ПАВ)) без медикаментов (1 посещение) | 1 780 |
2.21 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании абстинентный синдром легкой степени без медикаментов (1 посещение) | 1 750 |
2.22 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании абстинентный синдром средней степени без медикаментов (1 посещение) | 1 850 |
2.23 | B04.036.004 | Лечение опийной наркомании средней стадии, абстинентный синдром 2 фаза без медикаментов (1 посещение) | 1 420 |
2.24 | B04.036.004 | Курс лечения наркомании вследствие употребления психостимуляторов (10дней) с медикаментами | 30 000 |
2.25 | B04.036.004 | Курс лечения наркомании вследствие употребления психостимуляторов (10дней) без медикаментов | 15 690 |
2.26 | B04.036.004 | Установление факта употребления спиртных напитков (психоактивных веществ) | 240 |
2.27 | B04.036.004 | Лечение наркомании средней стадии (каннабиноиды, «спайс», сочетанное потребление психоактивных веществ ( ПАВ)) с медикаментами (Курс — Нц2**) (1 посещение) | 3 350 |
2.28 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости стрессовой терапией (1 посещение) | 800 |
2.29 | B04.036.004 | Лечение алкогольной зависимости сенсибилизирующей терапией (1 посещение) | 930 |
2.30 | B04.036.004 | Курс лечения алкогольной зависимости, абстинентный синдром (ААС) средней степени (5 дней) с медикаментами (Курс — Ац1**) | 12 530 |
2.31 | B04.036.004 | Курс лечения опийной наркомании абстинентный синдром средней степени (10 дней) с медикаментами | 34 520 |
2.32 | B04.036.004 | Курс лечения алкогольной зависимости, абстинентный синдром (ААС) средней степени тяжести (5 дней) без медикаментов | 7 570 |
2.33 | B04.036.004 | Курс лечения опийной наркомании абстинентный синдром средней степени (10 дней) без медикаментов | 17 120 |
3. Услуги медицинского психолога, психотерапевта | |||
3.1 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 360 |
3.2 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 270 |
3.3 | A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование (для выработки установки и мотивации с целью проведения лечения методом химической защиты или эмоционально-стрессовой психокоррекции) | 830 |
3.4 | A13.29.001 | Психопатологическое обследование | 870 |
3.5 | A13.29.020 | Клинико-психологический тренинг (психокоррекционный аутогетероидеомоторный) | 830 |
3.6 | A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 690 |
3.7 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (сеанс нейролингвистического программирования) | 1 010 |
3.8 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (сеанс эмоцианально-стрессовой психокоррекции) | 1 100 |
3.9 | A13.29.003.001 B05.069.004 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (определение уровня реабилитационного потенциала) с разработкой индивидуальной программы психологической реабилитации | 1 100 |
3.10 | A13.29.020 | Клинико-психологический тренинг (сеанс индивидуальной психологической реабилитации) | 1 100 |
3.11 | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (коучинг) | 1 100 |
3.23 | A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование (когнитивных особенностей личности человека) | 1 100 |
3.12 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (семейная психотерапия) | 690 |
3.13 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (сеанс когнитивно-поведенческой психотерапии) | 420 |
3.14 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (психологический тренинг для родителей), за 1 чел. | 350 |
4. Медицинские комиссии | |||
4.1 | B04.036.002 B04.035.002 B04.029.002 B04.047.002 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории А, А1, В, В1, ВЕ, М | 1 250 |
4.2 | B04.036.002 B04.035.002 B04.029.002 B04.047.002 B04.023.002 B04.028.002 A05.23.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» | 2 850 |
4.3 | B04.036.002 B04.035.002 B04.029.002 B04.047.002 A09.28.055.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 2 550 |
4.4 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (с вынесением заключения о профпригодности) | 270 |
4.5 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (с вынесением заключения о профпригодности) | 210 |
4.6 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (с вынесением заключения о профпригодности) | 210 |
4.7 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (с вынесением заключения о профпригодности) | 200 |
4.8 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (с вынесением заключения о профпригодности) | 210 |
4.9 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с вынесением заключения о профпригодности) | 200 |
4.10 | B04.036.002 | Медицинский осмотр врачебной комиссией (врачи-психиатры-наркологи) с вынесением заключения об отсутствии противопоказаний для трудоустройства (работы) | 1 080 |
4.11 | B04.036.002 A09.28.055.001 | Медицинский осмотр работников подразделений транспортной безопасности, ведомственной охраны | 1 460 |
4.12 | B04.036.002 B04.035.002 B04.023.002 | Медицинский осмотр врачебной комиссией (врачи-психиатры-наркологи, врач-психиатр, врач-невролог) с вынесением заключения об отсутствии противопоказаний для трудоустройства (работы) | 1 200 |
4.13 | B04.036.002 B04.035.002 B04.029.002 B04.047.002 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, без ХТЛ | 1 250 |
5. Услуги химико-токсикологической лаборатории | |||
ХТИ на анализаторах | |||
5.1 | A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы наркотических средств в биообъекте (синтетические каннабиноиды (спайсы)) | 530 |
5.2 | A09.28.055.001 | Количественное определение 3-х групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте | 570 |
5.3 | A09.28.055.001 | Количественное определение 5-ти групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте | 1 040 |
5.4 | A09.28.055.001 | Количественное определение 7-ми групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте | 1 150 |
5.5 | A09.28.055.001 | Количественное определение 8-ми групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте | 1 190 |
5.6 | A09.28.055.001 | Количественное определение 10-ти групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте | 1 300 |
5.7 | A09.28.055.001 | Количественное определение 2-х групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте (синтетические каннабиноиды, катиноны (спайсы , МДПВ) | 850 |
5.8 | A09.28.055.001 | Количественное определение в биообъекте синтетических каннабиноидов, катинонов и тропикамида (спайсы, МДПВ, тропикамид) | 1 050 |
5.9 | A09.28.055.001 | Количественное определение 10-ти групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте для водителей транспортных средств | 1 200 |
5.10 | А09.05.036.001 | Количественное определение в биообъекте этанола (алкоголя) | 620 |
5.11 | A09.28.055.001 | Количественное определение 7-ми групп наркотических средств (психотропных веществ) в биообъекте (поступающим на службу в органы принудительнойого исполнения РФ) | 840 |
Определение психоактивных веществ в биообъекте (моче, крови), придатках кожи методами газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС), газожидкостной хроматографии (ГЖХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) | |||
5.12 | A09.28.055 A09.05.211 | Определение психоактивных веществ в биообъекте методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС (скрининг) | 950 |
5.13 | A09.28.055 A09.05.211 | Определение психоактивных веществ в в биообъекте методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС (комплекс)) | 1840 |
5.14 | A09.28.055 A09.05.211 | Определение психоактивных веществ (алкоголя (суррогатов)) в биообъекте методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) | 610 |
5.15 | A09.28.055 A09.28.055.001 | Определение психоактивных веществ в моче методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС) с предварительным исследованием на 5 групп веществ | 1800 |
6. Услуги клинико-диагностической лаборатории | |||
6.1 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300 |
6.2 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 390 |
6.3 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
6.4 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 |
6.5 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 110 |
6.6 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140 |
6.7 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
6.8 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 90 |
6.9 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 110 |
6.10 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 110 |
6.11 | A09.05.044 | Определение активности гаммаглутаминтрансферазы в крови | 90 |
6.12 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
6.13 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 160 |
6.14 | A12.28.012 A12.28.013 A12.28.014 | Визуальное исследование, определение объема, удельного веса (относительной плотности) мочи | 80 |
6.15 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (экспресс-тестом) | 190 |
6.16 | A09.28.003 | Определение белка в моче (по Брандберг-Робертс-Стольникову) | 80 |
6.17 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 110 |
8. Услуги по физиотерапии, функциональной диагностике | |||
8.1 | A05.10.004 A05.10.006 | Электрокардиограмма сердца | 320 |
8.2 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 300 |
9. Лечение в условиях круглосуточного стационара | |||
(Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара B01.036.005) | |||
9.1 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных алкоголизмом (без питания, без медикаментов) | 1 060 |
9.2 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных алкоголизмом (с питанием, без медикаментов) | 1 280 |
9.3 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных алкоголизмом (с питанием, с медикаментами) | 2 470 |
9.4 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных алкоголизмом (без питания, с медикаментами) | 2 250 |
9.5 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (без питания, без медикаментов) | 1 060 |
9.6 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, без медикаментов) | 1 280 |
9.7 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, с медикаментами) | 2 920 |
9.8 | B01.036.005 | Интенсивная дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (без питания, с медикаментами) | 2 700 |
9.9 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных алкоголизмом (без питания, без медикаментов) | 1 060 |
9.10 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных алкоголизмом (с питанием, без медикаментов) | 1 280 |
9.11 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных алкоголизмом (с питанием, с медикаментами) | 2 480 |
9.12 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных алкоголизмом (без питания, с медикаментами) | 2 260 |
9.13 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (без питания, без медикаментов) | 1 060 |
9.14 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, без медикаментов) | 1 280 |
9.15 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, с медикаментами) | 2 790 |
9.16 | B01.036.005 | Дезинтоксикация больных наркоманией и токсикоманией (без питания, с медикаментами) | 2 570 |
9.17 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных алкоголизмом (без питания, без медикаментов), с последующим введением препарата пролонгированного действия | 1 060 |
9.18 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных алкоголизмом (с питанием, без медикаментов),с последующим введением препарата пролонгированного действия | 1 280 |
9.19 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных алкоголизмом (с питанием, с медикаментами), с последующим введением препарата пролонгированного действия | 2 480 |
9.20 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных алкоголизмом (без питания, с медикаментами), с последующим введением препарата пролонгированного действия (плацебо) | 2 260 |
9.21 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия у больных наркоманией и токсикоманией (без питания, без медикаментов) | 1 060 |
9.22 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, без медикаментов) | 1 280 |
9.23 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных наркоманией и токсикоманией (с питанием, с медикаментами) | 1 700 |
9.24 | B01.036.005 | Общеукрепляющая терапия больных наркоманией и токсикоманией (без питания, с медикаментами) | 1 480 |
9.25 | Установление факта употребления спиртных напитков и психоактивных веществ | 240 | |
10. Прочие медицинские манипуляции | |||
10.1 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница (40 мин.)) | 270 |
10.2 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница(90 мин.)) | 550 |
10.3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 120 |
10.4 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
10.5 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 70 |
10.6 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
10.7 | A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен (установка периферического катетера) | 160 |
13. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения | |||
13.1 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 850 |
15. Прочие медицинские услуги | |||
15.1 | A01.29.006 A02.12.001 A02.12.002 A02.30.001 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя автотранспортных средств | 90 |
16. Прочие немедицинские услуги | |||
16.1 | Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 8 200 | |
16.2 | Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами | 8 200 | |
16.3 | Сервисные услуги по доставке биологического материала (из расчета за 10 км пути) | 100 | |
16.4 | Размещение в палате повышенной комфортности (1 к/день) | 650 | |
16.5 | Выдача дополнительных экземпляров справки (за каждый) | 100 | |
* | |||
Начальник Азовского филиала ГБУ РО НД А.Р.Магомедов |